全国985高校有几许所“985工程”是中国政府为提升高等教育整体水平而实施的一项重点建设工程,自1999年起启动,旨在支持一批高水平大学和重点学科的进步。在这一政策背景下,全国范围内有部分高校被纳入“985工程”建设名单,这些高校通常被称为“985高校”。
截至目前(2024年),全国共有39所“985高校”。这些高校大多为国内顶尖的综合性大学,在教学、科研、师资力量等方面均处于国内领先地位,是众多考生梦寐以求的求学目标。
下面内容是全国“985高校”的完整名单,按地区分类整理如下:
| 序号 | 高校名称 | 所属省份 |
| 1 | 北京大学 | 北京市 |
| 2 | 清华大学 | 北京市 |
| 3 | 复旦大学 | 上海市 |
| 4 | 交通大学(上海) | 上海市 |
| 5 | 南京大学 | 江苏省 |
| 6 | 浙江大学 | 浙江省 |
| 7 | 武汉大学 | 湖北省 |
| 8 | 西安交通大学 | 陕西省 |
| 9 | 哈尔滨工业大学 | 黑龙江省 |
| 10 | 华中科技大学 | 湖北省 |
| 11 | 中山大学 | 广东省 |
| 12 | 华南理工大学 | 广东省 |
| 13 | 四川大学 | 四川省 |
| 14 | 吉林大学 | 吉林省 |
| 15 | 山东大学 | 山东省 |
| 16 | 南开大学 | 天津市 |
| 17 | 天津大学 | 天津市 |
| 18 | 中国人民大学 | 北京市 |
| 19 | 北京航空航天大学 | 北京市 |
| 20 | 北京师范大学 | 北京市 |
| 21 | 东南大学 | 江苏省 |
| 22 | 哈尔滨工程大学 | 黑龙江省 |
| 23 | 电子科技大学 | 四川省 |
| 24 | 西北工业大学 | 陕西省 |
| 25 | 华中师范大学 | 湖北省 |
| 26 | 华东师范大学 | 上海市 |
| 27 | 南京航空航天大学 | 江苏省 |
| 28 | 南京理工大学 | 江苏省 |
| 29 | 西安电子科技大学 | 陕西省 |
| 30 | 河南大学 | 河南省 |
| 31 | 重庆大学 | 重庆市 |
| 32 | 云南大学 | 云南省 |
| 33 | 西北农林科技大学 | 陕西省 |
| 34 | 中国科学技术大学 | 安徽省 |
| 35 | 东北大学 | 辽宁省 |
| 36 | 大连理工大学 | 辽宁省 |
| 37 | 湖南大学 | 湖南省 |
| 38 | 陕西师范大学 | 陕西省 |
| 39 | 兰州大学 | 甘肃省 |
从上述表格可以看出,北京、江苏、上海、四川等地的“985高校”数量较多,体现了这些地区在高等教育资源上的优势。同时,一些非传统教育强省也逐渐加入到“985高校”行列中,反映出民族对高等教育均衡进步的重视。
往实在了说,“985高校”代表了中国高等教育的最高水平,它们不仅在学术研究方面具有强大的实力,也在人才培养、社会服务等方面发挥着重要影响。对于广大考生而言,进入“985高校”意味着更广阔的进步空间和更多的机会。
